Le Ballon d'Or — histoire complète
Le Ballon d'Or est la plus prestigieuse distinction individuelle du football mondial, décernée chaque année par le magazine français France Football depuis 1956. En près de 70 éditions, moins de 50 joueurs différents ont réussi à le soulever — la rareté même du trophée en fait sa légende.
? Comment fonctionne le vote
La présélection
France Football (avec L'Équipe) établit chaque année une liste de 30 joueurs nommés, sur la base de leurs performances lors de la saison écoulée.
Le jury
Un journaliste est désigné dans chacun des pays classés dans le top 100 du classement FIFA (top 50 pour le Ballon d'Or Féminin), qui vote en toute indépendance.
Le barème de points
Critères évalués
Performance individuelle, réussite collective (titres remportés avec le club et la sélection) et fair-play sur le terrain.
★ Records et grands noms
Lionel Messi — 8 Ballons d'Or
Record absolu : 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023. Aucun autre joueur n'a dépassé 5 trophées.
Cristiano Ronaldo — 5 Ballons d'Or
2008, 2013, 2014, 2016, 2017. Sa victoire de 2017 reste la plus large de l'histoire du vote (277 points d'écart).
Michel Platini — 3 d'affilée
Seul joueur avec Messi à avoir dominé le vote plusieurs années de suite : 1983, 1984 et 1985 consécutivement, un record de continuité jamais égalé par un autre lauréat multiple.
Triples vainqueurs
Curiosités & premières
1956→2025 Tous les vainqueurs, année par année
Liste complète officielle France Football — 69 éditions disputées depuis 1956.
| Année | Joueur | Pays | Club |
|---|---|---|---|
| 2025 | Ousmane Dembélé | France | Paris Saint-Germain |
| 2024 | Rodri | Espagne | Manchester City |
| 2023 | Lionel Messi | Argentine | Paris Saint-Germain |
| 2022 | Karim Benzema | France | Real Madrid |
| 2021 | Lionel Messi | Argentine | Paris Saint-Germain |
| 2020 | Non attribué | — | Pandémie de Covid-19 |
| 2019 | Lionel Messi | Argentine | Barcelone |
| 2018 | Luka Modrić | Croatie | Real Madrid |
| 2017 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Real Madrid |
| 2016 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Real Madrid |
| 2015 | Lionel Messi | Argentine | Barcelone |
| 2014 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Real Madrid |
| 2013 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Real Madrid |
| 2012 | Lionel Messi | Argentine | Barcelone |
| 2011 | Lionel Messi | Argentine | Barcelone |
| 2010 | Lionel Messi | Argentine | Barcelone |
| 2009 | Lionel Messi | Argentine | Barcelone |
| 2008 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Manchester United |
| 2007 | Kaká | Brésil | AC Milan |
| 2006 | Fabio Cannavaro | Italie | Real Madrid |
| 2005 | Ronaldinho | Brésil | Barcelone |
| 2004 | Andriy Shevchenko | Ukraine | AC Milan |
| 2003 | Pavel Nedvěd | Tchéquie | Juventus |
| 2002 | Ronaldo Nazário | Brésil | Real Madrid |
| 2001 | Michael Owen | Angleterre | Liverpool |
| 2000 | Luís Figo | Portugal | Real Madrid |
| 1999 | Rivaldo | Brésil | Barcelone |
| 1998 | Zinédine Zidane | France | Juventus |
| 1997 | Ronaldo Nazário | Brésil | Inter Milan |
| 1996 | Matthias Sammer | Allemagne | Borussia Dortmund |
| 1995 | George Weah | Liberia | AC Milan |
| 1994 | Hristo Stoichkov | Bulgarie | Barcelone |
| 1993 | Roberto Baggio | Italie | Juventus |
| 1992 | Marco van Basten | Pays-Bas | AC Milan |
| 1991 | Jean-Pierre Papin | France | Marseille |
| 1990 | Lothar Matthäus | Allemagne | Inter Milan |
| 1989 | Marco van Basten | Pays-Bas | AC Milan |
| 1988 | Marco van Basten | Pays-Bas | AC Milan |
| 1987 | Ruud Gullit | Pays-Bas | AC Milan |
| 1986 | Igor Belanov | URSS | Dynamo Kiev |
| 1985 | Michel Platini | France | Juventus |
| 1984 | Michel Platini | France | Juventus |
| 1983 | Michel Platini | France | Juventus |
| 1982 | Paolo Rossi | Italie | Juventus |
| 1981 | Karl-Heinz Rummenigge | RFA | Bayern Munich |
| 1980 | Karl-Heinz Rummenigge | RFA | Bayern Munich |
| 1979 | Kevin Keegan | Angleterre | Hambourg SV |
| 1978 | Kevin Keegan | Angleterre | Hambourg SV |
| 1977 | Allan Simonsen | Danemark | Borussia Mönchengladbach |
| 1976 | Franz Beckenbauer | RFA | Bayern Munich |
| 1975 | Oleg Blokhine | URSS | Dynamo Kiev |
| 1974 | Johan Cruyff | Pays-Bas | Barcelone |
| 1973 | Johan Cruyff | Pays-Bas | Barcelone |
| 1972 | Franz Beckenbauer | RFA | Bayern Munich |
| 1971 | Johan Cruyff | Pays-Bas | Ajax |
| 1970 | Gerd Müller | RFA | Bayern Munich |
| 1969 | Gianni Rivera | Italie | AC Milan |
| 1968 | George Best | Irlande du Nord | Manchester United |
| 1967 | Flórián Albert | Hongrie | Ferencváros |
| 1966 | Bobby Charlton | Angleterre | Manchester United |
| 1965 | Eusébio | Portugal | Benfica |
| 1964 | Denis Law | Écosse | Manchester United |
| 1963 | Lev Yachine | URSS | Dynamo Moscou |
| 1962 | Josef Masopust | Tchécoslovaquie | Dukla Prague |
| 1961 | Omar Sívori | Italie | Juventus |
| 1960 | Luis Suárez Miramontes | Espagne | Barcelone |
| 1959 | Alfredo Di Stéfano | Espagne | Real Madrid |
| 1958 | Raymond Kopa | France | Real Madrid |
| 1957 | Alfredo Di Stéfano | Espagne | Real Madrid |
| 1956 | Stanley Matthews | Angleterre | Blackpool |
♀ Le Ballon d'Or Féminin
Créé en 2018
Le Ballon d'Or Féminin récompense chaque année la meilleure joueuse au monde, sur un principe de vote identique mais avec un jury limité aux 50 meilleures nations du classement FIFA.
Première lauréate
Ada Hegerberg (Norvège, Olympique Lyonnais Féminin) devient la toute première joueuse sacrée en 2018, avant que Marta, Alexia Putellas puis Aitana Bonmatí ne marquent à leur tour l'histoire du trophée féminin.
📜 Comment le trophée a changé de visage
Création
France Football lance le Ballon d'Or, à l'initiative des journalistes Gabriel Hanot et Jacques Ferran. Il ne récompense d'abord que des joueurs européens.
Ouverture mondiale (clubs)
L'éligibilité s'élargit à tous les joueurs évoluant dans un club européen, quelle que soit leur nationalité.
Ouverture mondiale totale
Le trophée s'ouvre enfin à tous les joueurs du monde, dans n'importe quel championnat.
Fusion avec la FIFA
Le trophée fusionne avec le prix FIFA World Player of the Year sous le nom de "FIFA Ballon d'Or", avant de redevenir indépendant.
Retour à l'identité France Football
La récompense reprend son nom d'origine, "Ballon d'Or", et son organisation propre.
Naissance du Ballon d'Or Féminin
Le trophée féminin est créé, avec Ada Hegerberg comme première lauréate.
Passage à la logique de saison
L'évaluation ne se fait plus sur une année civile mais sur une saison complète (août à juillet), pour mieux coller au calendrier réel du football.
Gala organisé par l'UEFA
L'UEFA prend en charge l'organisation de la cérémonie annuelle, pendant que France Football conserve le système de vote et le nom du trophée.